Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

03.11.2025, 16:15 Geld Brief Vortag
1+1 AG INH O.N. 21,60 21,70 21,30
ADESSO SE INH O.N. 93,00 93,30 93,30
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 21,50 21,60 21,50
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 158,00 158,60 165,60
AMADEUS FIRE AG 51,20 51,50 52,30
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 114,80 114,80 115,80
BEFESA S.A. ORD. O.N. 28,08 28,10 28,80
BORUSSIA DORTMUND 3,41 3,41 3,43
CANCOM SE O.N. 24,40 24,40 24,55
CEWE STIFT.KGAA O.N. 99,50 99,50 99,70
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 34,50 34,60 34,15
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 24,00 24,00 23,75
DT. EUROSHOP 18,52 18,58 18,44
DT. PFANDBRIEFBK AG 3,95 3,96 4,64
DEUTZ 8,67 8,67 8,56
DOUGLAS AG NA O.N. 12,42 12,42 12,38
DRAEGERWERK VZO O.N. 72,10 72,30 72,70
DÜRR 20,20 20,20 20,15
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 16,85 16,87 16,82
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 81,10 81,40 81,50
ENERGIEKONTOR O.N. 33,85 33,90 34,05
EVOTEC SE INH O.N. 7,08 7,09 7,01
FORMYCON AG 21,80 21,80 22,05
FR.VORWERK GRP SE INH ON 90,70 91,10 93,10
GFT TECHNOLOGIES SE 17,48 17,50 17,76
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,96 10,96 10,98
GRENKE AG NA O.N. 14,84 14,90 14,96
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 5,14 5,14 5,20
HEID. DRUCK 1,96 1,96 1,95
HORNBACH HOLD.ST O.N. 86,10 86,20 86,60
HYPOPORT SE NA O.N. 128,80 128,80 129,20
INDUS 22,00 22,00 22,35
JENOPTIK AG NA O.N. 19,50 19,51 19,48
JOST WERKE SE INH. O.N. 50,60 50,70 50,30
KLOECKNER 5,62 5,63 5,52
KONTRON AG O.N 22,14 22,16 22,50
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 922,00 928,00 904,00
KWS SAAT 66,80 66,90 66,50
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 6,62 6,63 6,61
MBB SE O.N. 194,00 194,80 190,20
MEDIOS AG O.N. 12,38 12,42 12,18
MLP 7,05 7,06 7,11
MUTARES KGAA NA O.N. 28,20 28,20 27,75
NAGARRO SE NA O.N. 48,30 48,40 48,08
NORMA GROUP SE NA O.N. 14,04 14,04 14,04
PATRIZIA IMMO. 7,22 7,23 7,20
PNE AG NA O.N. 10,46 10,48 10,80
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 7,56 7,60 7,76
PROSIEBENSAT.1 5,24 5,24 5,29
PVA TEPLA AG O.N. 26,32 26,34 26,36
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 14,16 14,18 14,10
SALZGITTER 28,54 28,54 28,06
SCHAEFFLER AG NA O.N. 7,00 7,00 7,03
SCHOTT PHARMA INH O.N. 19,18 19,20 19,28
SECUNET SECURITY AG O.N. 208,00 209,50 200,00
SFC ENERGY AG 15,54 15,58 15,76
SILTRONIC AG NA O.N. 53,65 53,80 53,85
Sixt ST 76,40 76,40 76,00
SMA SOLAR 26,34 26,34 25,90
SPRINGER NATURE INH O.N. 21,60 21,70 21,55
STABILUS SE INH. O.N. 21,20 21,30 21,80
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 119,00 119,40 118,80
STRATEC SE NA O.N. 23,40 23,55 23,45
SÜDZUCKER 9,48 9,48 9,53
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 28,42 28,44 27,80
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 8,96 8,97 9,05
VERVE GROUP SE A 2,03 2,04 2,12
VOSSLOH 78,70 78,70 78,90
WACKER NEUSON SE 18,74 18,74 18,84
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 14,20 14,22 14,16