Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 26.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0821217147 GLHIDIIEUR *E 1930,38 7,71
LU0821216842 GLHIDIIUSD *U 2386,51 9,70
LU0821216412 GLHIDIUSDD *U 212,43 -2,8
LU0747345022 GLHIYI D *U 131,33 9,16
LU0747345378 GLHIYI I D *U 808,85 -3,3
LU0933610320 GLHIYI R *E 180,48 7,94
LU0933610247 GLHIYI R *U 224,61 9,60
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1090,43 3,36
LU0821216339 USEQUIUSD *U 329,93 8,77
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1921,00 -0,6
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2219,13 1,61
LU0747343753 USSELUSD2 *U 310,60 0,85
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 108,30 7,00
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 96,25 8,27
LU0151488458 CHANCE PL. E 142,96 7,42
LU0151486320 ERTRAG PL. E 44,46 5,93
LU0316084739 GLOBAL TOP E 276,97 19,1
LU0324335537 HASPA SUBS E 81,38 14,4
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 89,54 16,7
LU0194947726 HMI.CHANCE E 82,39 13,4
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,77 7,08
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,54 7,89
LU0324036036 HSP STCH P E 1366,20 6,94
LU0324035574 HSP STRE P E 973,34 4,85
LU0324035731 HSP STWA P E 1163,79 5,71
LU1709333543 HSP STWA V E 1079,35 6,50
LU0382196771 TRENDKON P E 87,62 5,20
LU1709333386 TRENDKON V E 94,08 5,61
LU0151487302 WACHSTUM E 51,83 8,86
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 3003,53 6,63
LU0179077945 ME FONDS P E 962,59 17,4
LU0150613833 MEFONDSSV E 3352,36 1,64
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 249,99 9,87
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 126,28 7,20
LU0100002038 SKY DYN. E 219,99 4,18
LU0256567925 STCMLINCAE E 153,05 7,81
LU0434032149 STG.ENERG E 40,65 0,37
LU0506868503 STGDIVFND E 114,56 7,76
LU0383026803 STUTTGAKTF E 138,41 6,89
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 56,85 14,6
IE0004445239 JCFJUS T A *U 65,71 21,9
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 11,22 6,35
IE0004445015 JH BAL A$ *U 42,96 11,5
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 86,90 - 15
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 134,20 -1,5
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 82,95 9,03
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 82,97 9,03
LU0370217092 CONVALEURA *E 105,71 1,08
LU0370217688 CONVALEURC *E 69,73 1,67
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 131,82 12,0
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,52 11,6
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,80 12,1
LU0173899633 HWB PLUS V *E 112,74 12,0
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 69,32 12,0
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 51,73 11,2
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 52,08 11,3
LU0303177777 NW GL.STRA *E 120,12 30,3
LU0277940762 PORTFPLUS *E 112,73 12,0
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1358,82 9,89
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1358,31 9,89
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 143,60 8,62
LU0816909369 EMMKTS COR *E 112,43 10,2
LU0390221256 GERMA FU A *E 217,69 -6,3
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 360,56 13,5
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 123,84 -3,7
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 64,52 12,8
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 56,36 8,82
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 59,08 8,90
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,80 6,16
DE0009757450 EUROBALAN. *E 65,69 13,0
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,67 7,35
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,54 4,39
DE0009754333 EUROINVEST *E 102,72 13,9
DE0009757468 EUROKAPIT *E 58,27 15,4
DE0009757443 EURORENT *E 26,99 5,07
DE000A0RFJ25 FAIRRET. A *E 54,19 7,45