Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 26.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343910 USSELEUR2 *E 182,76 4,24
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1798,33 4,85
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2067,20 7,47
LU0747343753 USSELUSD2 *U 289,88 6,67
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 106,63 7,44
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9168,73 6,76
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 93,36 8,04
LU0151488458 CHANCE PL. E 138,47 8,69
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,41 4,43
LU0316084739 GLOBAL TOP E 263,49 23,0
LU0324335537 HASPA SUBS E 77,57 8,03
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 88,39 23,3
LU0194947726 HMI.CHANCE E 81,35 18,1
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,17 6,66
LU0194946595 HMI.WACHS. E 41,86 8,19
LU0324036036 HSP STCH P E 1368,88 12,0
LU0324035574 HSP STRE P E 964,02 5,28
LU0324035731 HSP STWA P E 1158,49 8,19
LU1709333543 HSP STWA V E 1072,46 9,00
LU0101437480 K.CHANCE E 69,29 8,10
LU0117172097 K.CHANCE+ E 60,54 8,77
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,31 4,31
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,25 6,93
LU0382196771 TRENDKON P E 86,71 4,36
LU1709333386 TRENDKON V E 93,01 4,77
LU0151487302 WACHSTUM E 50,24 7,24
LU0124663823 WP LINEAR E 59,33 4,51
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 2998,34 10,2
LU0179077945 ME FONDS P E 910,24 22,3
LU0150613833 MEFONDSSV E 3332,79 3,11
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 255,48 21,9
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 123,75 5,75
LU0100002038 SKY DYN. E 215,98 2,83
LU0256567925 STCMLINCAE E 151,19 9,15
LU0434032149 STG.ENERG E 40,42 -1,4
LU0506868503 STGDIVFND E 111,19 7,38
LU0383026803 STUTTGAKTF E 139,10 11,4
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,59 5,24
IE0004445239 JCFJUS T A *U 60,99 33,3
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 10,98 4,97
IE0004445015 JH BAL A$ *U 40,95 11,6
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 91,98 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 133,50 2,88
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 100,35 15,0
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 174,24 10,5
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 127,70 7,55
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 83,30 15,2
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 83,32 15,2
LU0370217092 CONVALEURA *E 112,67 14,9
LU0370217688 CONVALEURC *E 74,21 15,6
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,48 16,4
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,76 17,0
LU0173899633 HWB PLUS V *E 112,93 18,9
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 71,16 18,9
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,62 11,1
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 50,96 11,1
LU0303177777 NW GL.STRA *E 116,17 35,3
LU0277940762 PORTFPLUS *E 112,93 18,9
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1362,75 14,7
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1362,24 14,7
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 128,53 9,30
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 140,82 9,96
LU0816909369 EMMKTS COR *E 108,53 5,67
LU0390221256 GERMA FU A *E 229,94 1,28
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 354,72 28,3
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 126,52 3,64
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 63,63 11,8
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 55,21 7,97
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 57,86 8,74
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,39 5,05
DE0009757450 EUROBALAN. *E 65,58 16,2
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,34 6,16
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,61 3,40