Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 26.07.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A2PPJZ8 GL.AKTIEN *E 62,66 25,6
DE0009782763 GL.BAL.DF *E 72,71 9,08
DE0009782789 GL.CHAN.DF *E 84,24 13,4
DE0001619997 NACHHLTK *E 158,14 16,9
DE0009754119 PROINVEST *E 212,97 7,81
DE000A1JJJR3 VERANLRETA *E 74,89 7,56
DE000A1JJJP7 VERMANLKOM *E 61,92 7,40
Metzler Asset Management GmbH
DE000A2P1XJ6 ARGDYFUTUA *E 64,32 5,74
DE000A1C6992 ARGEN.STAB *E 149,22 11,0
DE000A0MY0T1 ARGPERFNAV *E 191,00 3,89
DE0009752220 EU EQ SU A *E 166,38 8,95
DE0009761684 EUR REN D *E 68,82 3,44
DE000A0RBZB5 EURO CORAI *E 120,36 8,09
DE000A2QGBH0 G ETH V A *E 115,06 17,8
DE0009752238 G SC SUS A *E 159,94 - 10
DE0009752253 GL GR SUS *E 338,04 20,1
DE0009763300 RWS-AKNACH *E 104,21 10,6
DE0009763334 RWS-DYN A *E 37,50 13,6
DE0009763375 RWS-ERTR A *E 15,69 8,88
DE000A1J16U3 VERMFO 30A *E 113,66 7,91
DE000A1J16W9 VERMFO 50A *E 128,88 11,5
DE000A1J16Y5 VERMFO 70A *E 138,82 13,4
DE000A0MY0U9 WERTS. 93A *E 122,88 6,50
DE000A1JSXR5 WERTS. 93B *E 121,04 6,83
Metzler International Ireland
IE0002921868 EUR. GRWTH *E 256,10 5,94
IE0002921975 EUR.SM.CMP *E 356,05 6,59
IE0003723560 INTER.GR.A *E 141,99 19,8
IE0003722711 JAP. EQ. *E 70,37 14,9
MK LUXINVEST S.A.
LU0206715210 AKTIE AK R *E 13,81 -2,5
LU0232088657 BASISPF. *E 11,70 14,4
LU0211525109 FLEBEHEQE *E 12,81 1,03
LU0224193077 FLEX INV P *E 11,01 6,89
LU0196295116 GLOBOPT P *E 10,72 -3,3
LU0313749870 GLOSTARSEL *E 11,30 3,48
LU0857415862 IAM CKL I *E 13,64 10,3
LU2198428059 IAM CKL R *E 12,06 9,74
LU2373530307 IAM CPBW I *E 7,81 3,86
LU2373530489 IAM CPBW R *E 7,58 2,57
LU0275529351 IAMFAKGLSY *E 10,96 5,28
LU0275530011 IAMGLOPPOR *E 7,78 13,7
LU0275530367 IAMMSTRAT *E 11,49 7,08
LU0275530797 LT WOSTRPF *E 15,30 12,3
LU0303551211 MALAEMMKT+ *E 4,05 8,87
LU2378458892 P KANA NEB *E 75,38 -4,0
LU2378458546 PL MULCH A *E 87,35 6,08
LU2378458629 PL MULCH B *E 80,11 5,05
LU1401783144 PLGOLDSTR+ *E 35,80 3,35
LU0339447483 PLUT MC *E 99,90 5,08
LU1559437857 PLUT MC I *E 153,51 6,23
LU0339449349 PLUTOS T-V *E 70,27 14,9
LU0206716028 PROVITA W. *E 9,59 -1,2
LU1895498654 TOP10CL I *E 58,12 6,66
LU1895498571 TOP10CL R *E 95,61 5,81
LU0237589626 TRIP P ACT *E 9,97 1,73
LU0364585181 UFP TMGLSE *E 40,62 -3,5
LU0237590475 VERMÖGSTRK *E 7,21 1,41
Monega Kapitalanlagegesellsch. mbH
DE000A2P37N9 A INNOVAAI *E 89,85 1,26
DE000A2PF0M4 AI LEADERS *E 152,37 18,0
DE000A2P37J7 AI LEADERS *E 47,79 17,1
DE000A3D1WS2 AK PR US I *E 111,44
DE000A3D1WT0 AKTPR US R *E 50,52
DE000A2JN5E8 ANLKRENPRO *E 60,31 7,35
DE000A3D1WN3 APPLI S ER *E 115,94
DE000A2P37C2 ASCEQ.F(I) *E 132,80 8,50
DE000A0M13W2 ASVKSUBWAC *E 51,91 14,0
DE000A141WN9 B.NACH.BAL *E 58,42 10,1
DE000A141WP4 B.NACH.DYN *E 70,95 14,4
DE000A3CQVY0 BECAP.GL F *E 56,91 10,8
DE000A2DL387 BUENO GBST *E 54,67 6,80
DE0005321079 CHANCE *E 42,36 5,79
DE000A2P37H1 CORPMSUSTB *E 92,68 6,59
DE000A1JSWX5 CORPMSUSTI *E 92,02 6,84
DE000A1143P2 CORPMSUSTR *E 93,81 6,49
DE000A3EWBB4 D.U.S.AK R *E 100,23
DE000A1JSW48 DAENCOVBDS *E 91,37 6,70
DE000A2JN5D0 DEVK A. RE *E 53,31 6,67
DE000A2JN5F5 DEVK ANRMA *E 66,46 8,09
DE000A14N7W7 EQUITY F.I *E 153,95 18,1
DE000A14N7X5 EQUITY F.R *E 76,61 15,7
DE0005321087 ERTRAG *E 56,30 6,52
DE000A12BRQ8 EUBEVAAMIP *E 157,17 5,23