Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 28.03.2023 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0204988546 JAPAN OPP. E 266,24 4,28
LU0619016396 JAPANOPP R E 2341,50 5,23
LU0608366554 MA ABR RE2 *E 1049,80 -7,3
LU0335769435 MA DIV I E *E 1223,76 - 13
LU0133193242 MA DIV NLE *E 185,70 - 15
LU0933611138 MAABSR IE2 *E 1009,11 -7,2
LU0536156861 MUASSABRE2 *E 161,28 -7,9
LU1726319590 OFEQPRGLI$ *U 1084,50 0,41
LU1726319913 OFEQPTGLR$ *U 185,68 0,32
LU1949706250 OFGLHDIVIE *E 1326,14 -7,3
LU1204261330 OFGLHDIVNE *E 166,01 - 13
LU1965317347 OFMASDIVC$ *U 151,87 - 11
LU1965317180 OFMASDIVI$ *U 1145,27 - 11
LU1965317263 OFMASDIVR$ *U 386,97 - 11
LU0933611484 OFMASDIVRE *E 172,61 - 14
LU1158909215 OYSTER JOI E 1333,43 5,44
LU0933609405 US SELEC I *U 1651,81 - 22
LU0821216339 USEQUIUSD *U 272,24 -9,9
LU0747343910 USSELEUR2 *E 175,18 - 26
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1712,68 - 25
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 1916,95 - 22
LU0747343753 USSELUSD2 *U 270,99 - 23
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 100,62 -4,2
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 8781,19 -6,9
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 87,25 -6,6
LU0151488458 CHANCE PL. E 127,90 -8,1
LU0151486320 ERTRAG PL. E 41,48 -7,0
LU0316084739 GLOBAL TOP E 216,21 -8,8
LU0324335537 HASPA SUBS E 70,05 -2,7
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 71,57 -7,6
LU0194947726 HMI.CHANCE E 69,19 -7,6
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 35,98 -1,0
LU0194946595 HMI.WACHS. E 39,96 -6,1
LU0324036036 HSP STCH P E 1249,06 -6,2
LU0324035574 HSP STRE P E 933,85 -7,2
LU0324035731 HSP STWA P E 1097,52 -6,7
LU1709333543 HSP STWA V E 1006,93 -6,0
LU0101437480 K.CHANCE E 64,83 -5,7
LU0117172097 K.CHANCE+ E 55,94 -7,7
LU0101436672 K.ERTRAG E 40,10 -6,8
LU0101437217 K.WACHSTUM E 39,08 -7,2
LU0382196771 TRENDKON P E 84,60 -4,6
LU1709333386 TRENDKON V E 90,35 -4,2
LU0151487302 WACHSTUM E 46,65 -7,3
LU0124663823 WP LINEAR E 57,28 -2,7
Invesco GT Asset Management
LU2305832771 ASI EQ AE E 9,22 -1,4
LU1097688714 GL INC AE E 13,16 -5,1
LU0642795305 PEUFOCEQAE E 24,06 2,25
LU0243957239 PEUHIINCAE E 22,25 -5,6
LU1701702372 SUSTALL AE E 10,83 -7,1
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU0179077945 ME FONDS P E 758,93 - 12
LU0150613833 MEFONDSSV E 3127,13 -9,0
LU0350239504 SC STRA. 1 E 135,53 -9,1
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 209,46 - 12
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 119,79 -4,1
LU0100002038 SKY DYN. E 203,68 - 15
LU0256567925 STCMLINCAE E 141,98 -6,9
LU0434032149 STG.ENERG E 39,65 -5,1
LU0506868503 STGDIVFND E 100,65 -4,0
LU0383026803 STUTTGAKTF E 121,16 -4,4
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 46,31 -1,5
IE0004445239 JCFJUS T A *U 45,46 - 18
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 10,39 1,17
IE0004445015 JH BAL A$ *U 36,02 -9,3
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 106,14 2,17
LBBW Asset Management
DE0005326334 DF GLOBAL+ *E 99,86 - 11
DE0009780510 FP KONTIN. *E 61,05 -7,9
DE0009780528 FP RENDITE *E 61,51 -9,4
DE0009780536 FP WACHST. *E 65,76 - 11
DE0008484502 INT.RNTNFD *E 43,78 -6,5
DE0009771964 LBBW-EXPS *E 71,71 -1,7
DE0008480682 LBBW-RENT. *E 38,95 -1,3
DE0005326144 RENTAMAX R *E 61,00 -7,2
DE000A0MU789 RENTENSTRA *E 110,94 -4,5
DE000A1144F1 UNTANLEIOF *E 96,84 -6,2
DE000A1J19U7 W&WSACHINV *E 53,44 -9,3
Legg Mason Global Funds Plc.
IE00B9QN6415 BW GLFIXIN *E 92,10 -4,4