Börse

Fonds: Rücknahmepreise

Stand: 17.04.2024 22:15

ISIN Name Währung Rück Perf
IM GL PT Asset Management
LU0747343910 USSELEUR2 *E 182,49 1,65
LU0747344488 USSELIEUR2 *E 1795,09 2,24
LU0747344215 USSELIUSD2 *U 2062,94 4,84
LU0747343753 USSELUSD2 *U 289,34 4,05
INKA Internationale KAG mbH
DE000A0D8QM5 ABS.RET. *E 106,81 7,61
DE000A0F4ZC4 HIYLDSPEZ *E 9136,80 6,19
International Fund Management S.A.
LU0151488029 CHANCE E 94,13 8,34
LU0151488458 CHANCE PL. E 140,04 8,89
LU0151486320 ERTRAG PL. E 43,59 4,48
LU0316084739 GLOBAL TOP E 266,33 22,3
LU0324335537 HASPA SUBS E 75,96 6,32
LU0213544652 HMI.CHANC+ E 89,77 21,9
LU0194947726 HMI.CHANCE E 82,73 16,9
LU0194942768 HMI.ERTR.+ E 37,89 6,68
LU0194946595 HMI.WACHS. E 42,61 7,61
LU0324036036 HSP STCH P E 1379,00 11,3
LU0324035574 HSP STRE P E 968,48 5,55
LU0324035731 HSP STWA P E 1165,03 7,97
LU1709333543 HSP STWA V E 1078,31 8,77
LU0101437480 K.CHANCE E 69,83 8,32
LU0117172097 K.CHANCE+ E 61,22 8,84
LU0101436672 K.ERTRAG E 41,48 4,41
LU0101437217 K.WACHSTUM E 41,52 7,17
LU0382196771 TRENDKON P E 86,42 3,94
LU1709333386 TRENDKON V E 92,69 4,35
LU0151487302 WACHSTUM E 50,54 7,46
LU0124663823 WP LINEAR E 59,34 4,32
IPConcept (Luxemburg) S.A.
LU2133245436 HUBERPF IE E 2984,34 8,01
LU0179077945 ME FONDS P E 893,65 19,2
LU0150613833 MEFONDSSV E 3338,98 3,91
LU0114997082 SCEQVAPAEU E 252,23 15,7
LU0137341789 SCSTDYAEUR E 123,78 5,07
LU0100002038 SKY DYN. E 217,34 0,78
LU0256567925 STCMLINCAE E 152,00 8,41
LU0434032149 STG.ENERG E 39,41 -3,5
LU0506868503 STGDIVFND E 109,67 7,18
LU0383026803 STUTTGAKTF E 138,32 11,2
Janus Henderson
IE0009355771 JCFGL LS A *U 51,30 6,19
IE0004445239 JCFJUS T A *U 62,24 32,5
IE00BLTVXS96 JH ARIO A$ *U 10,98 5,17
IE0004445015 JH BAL A$ *U 41,11 11,5
KANAM GRUND SPEZMBH
DE0006791825 LEADCITINV E 91,94 - 12
LLB Invest Kapitalanlagegesell.
AT0000989090 CONST.ZZ1 E 132,60 2,26
LRI Capital Management SA
LU0142612901 ALTIS BALV *E 101,16 14,8
LU0188358195 ALTIS GL.R *E 174,81 7,07
LU0293296488 GLMKTSEL D *E 128,91 7,31
LRI Invest S.A.
LU0322055855 ALEXSTRATR *E 83,68 14,4
LU0322055426 ALEXSTRATV *E 83,70 14,4
LU0370217092 CONVALEURA *E 110,95 9,47
LU0370217688 CONVALEURC *E 73,07 10,1
LU0119626884 HWB EUR PF *E 4,49 15,1
LU0119626454 HWB INT PF *E 4,79 16,0
LU0173899633 HWB PLUS V *E 113,68 18,5
LU0350417613 HWBPF+CHF *F 71,03 17,0
LU0277940929 HWBWDLAN+R *E 50,66 10,5
LU0254656522 HWBWDLAN+V *E 51,00 10,5
LU0303177777 NW GL.STRA *E 117,66 33,6
LU0277940762 PORTFPLUS *E 113,67 18,5
LU0141062942 VIC.ST.PT. *E 1365,99 13,3
LU0277941570 VICTSTRAT *E 1365,48 13,3
Lupus alpha Asset KAG mbH
DE000A0HHGG2 VOLAINVEST *E 104,90 -2,9
Lupus Alpha Asset Management
DE000A1J9DU7 VOLRISKP *E 127,85 8,58
MAINFIRST BANK
LU0864714000 ABSRET MUA *E 141,59 9,78
LU0816909369 EMMKTS COR *E 108,83 5,78
LU0390221256 GERMA FU A *E 226,31 -1,8
LU0864709349 GLOBAL EQA *E 358,96 26,5
LU0308864023 T.EUR.ID.A *E 125,92 2,25
MEAG Munich ERGO KAG mbH
DE000A1W18W8 DIVIDEND A *E 62,71 10,4
DE000A2ARYT8 ERGOVER.AU *E 55,33 8,08
DE000A2ARYP6 ERGOVER.FL *E 58,03 8,78
DE000A2ARYR2 ERGOVER.RO *E 48,53 5,49
DE0009757450 EUROBALAN. *E 66,13 16,8
DE0009782730 EUROERTRAG *E 66,33 6,34
DE0009757484 EUROFLEX *E 41,63 3,55