Börse

SDAX-Kurse börse-stuttgart

16.09.2025, 19:16 Geld Brief Vortag
ADESSO SE INH O.N. 97,90 98,20 99,00
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 21,10 21,30 21,10
ALZCHEM GROUP AG INH O.N. 140,40 141,00 142,80
AMADEUS FIRE AG 54,10 54,30 54,30
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 102,20 103,60 99,20
BEFESA S.A. ORD. O.N. 27,02 27,38 26,98
BORUSSIA DORTMUND 3,61 3,62 3,61
CANCOM SE O.N. 23,05 23,30 23,25
CECONOMY ST 4,42 4,42 4,42
CEWE STIFT.KGAA O.N. 97,00 98,10 98,40
DERMAPHARM HLDG INH O.N. 32,55 32,80 32,35
DT. BETEILIG.AG NA O.N. 23,45 23,60 23,35
DT. EUROSHOP 18,42 18,62 18,56
DT. PFANDBRIEFBK AG 5,09 5,11 5,13
DEUTZ 9,67 9,69 9,81
DOUGLAS AG NA O.N. 11,78 11,96 11,98
DRAEGERWERK VZO O.N. 65,90 66,70 66,10
DÜRR 19,42 19,48 19,56
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. 17,31 17,57 17,17
ELMOS SEMICOND. INH O.N. 76,70 78,00 76,90
ENERGIEKONTOR O.N. 42,30 42,65 43,10
FIELMANN 53,60 53,90 54,10
FORMYCON AG 21,60 21,95 21,80
FR.VORWERK GRP SE INH ON 71,30 71,60 70,20
GFT TECHNOLOGIES SE 16,82 16,88 16,64
GRAND CITY PROPERT.EO-,10 10,76 10,88 10,94
GRENKE AG NA O.N. 16,04 16,06 16,10
HAMBORNER REIT AG NA O.N. 5,66 5,71 5,71
HEID. DRUCK 1,91 1,93 1,89
HORNBACH HOLD.ST O.N. 101,80 102,40 101,40
HYPOPORT SE NA O.N. 141,80 142,60 142,60
INDUS 21,80 21,95 22,00
JENOPTIK AG NA O.N. 16,41 16,49 16,51
JOST WERKE SE INH. O.N. 48,55 48,80 49,00
KLOECKNER 5,46 5,49 5,51
KONTRON AG O.N 24,72 24,86 25,22
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 898,00 908,00 886,00
KWS SAAT 63,90 64,20 64,40
LPKF LASER+ELECTR.INH ON 7,00 7,05 6,87
MBB SE O.N. 160,80 162,20 163,60
MLP 7,13 7,19 7,06
MUTARES KGAA NA O.N. 30,75 30,90 31,10
NAGARRO SE NA O.N. 48,90 49,44 49,02
NORMA GROUP SE NA O.N. 17,18 17,34 16,70
PATRIZIA IMMO. 7,19 7,25 7,21
PNE AG NA O.N. 13,68 13,94 13,78
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 9,22 9,28 9,26
PROSIEBENSAT.1 6,12 6,16 6,30
PVA TEPLA AG O.N. 26,82 26,98 27,56
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 15,28 15,44 15,36
SALZGITTER 22,94 23,00 22,78
SCHAEFFLER AG NA O.N. 5,58 5,62 5,45
SCHOTT PHARMA INH O.N. 21,30 21,40 21,50
SECUNET SECURITY AG O.N. 190,20 192,40 194,00
SFC ENERGY AG 16,92 17,14 17,20
SGL CARBON 3,34 3,36 3,28
SILTRONIC AG NA O.N. 39,86 39,94 36,10
Sixt ST 84,30 84,90 85,40
SMA SOLAR 21,20 21,32 20,94
SPRINGER NATURE INH O.N. 22,30 22,45 22,50
STABILUS SE INH. O.N. 24,30 24,45 24,45
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 120,80 122,80 121,20
STRATEC SE NA O.N. 27,15 27,75 27,45
SÜDZUCKER 9,68 9,70 9,78
SUSS MICROTEC SE NA O.N. 27,42 27,58 28,22
THYSSENKRUPP NUCERA O.N. 9,75 9,76 9,74
VERVE GROUP SE A 2,11 2,13 2,05
VOSSLOH 88,60 88,80 89,70
WACKER NEUSON SE 23,40 23,65 23,95
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 13,46 13,60 13,42