1860 München hat die Erfolgsserie des Aufsteigers MSV Duisburg in der 3.Liga beendet. Mit Markus Kauczinski auf der Bank erkämpften sich die Löwen ein 3:1 gegen den Tabellenführer, der im 11. Saisonspiel die erste Niederlage kassierte. Der Vorsprung des MSV schrumpfte nach nur einem Sieg in den letzten fünf Partien auf einen Punkt zusammen.
Energie Cottbus bleibt ein heißer Aufstiegsanwärter. Der Tabellenzweite setzte sich verdient beim Absteiger SSV Ulm 2:1 durch.
1. | MSV Duisburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:12 | 24 |
2. | Energie Cottbus | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:15 | 23 |
3. | 1.FC Saarbrücken | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:16 | 19 |
4. | VfL Osnabrück | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 19 |
5. | SC Verl | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:19 | 19 |
6. | RW Essen | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 19 |
7. | VfB Stuttgart II | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:15 | 18 |
8. | TSG Hoffenheim II | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:17 | 17 |
9. | Viktoria Köln | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:11 | 17 |
10. | Waldhof Mannheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 16 |
11. | Wehen Wiesbaden | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 16 |
12. | 1860 München | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | 15 |
13. | FC Ingolstadt | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | 14 |
14. | Hansa Rostock | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
15. | SSV Ulm 1846 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:20 | 13 |
16. | Jahn Regensburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | 11 |
17. | Erzgebirge Aue | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | 11 |
18. | Alem.Aachen | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:21 | 10 |
19. | TSV Havelse | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:25 | 4 |
20. | 1.FC Schweinfurt | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:30 | 3 |
Fazit:Dann ist das Spiel aus, Regensburg gewinnt den Krisengipfel bei Havelse mit 2:1. Es war eine intensive, aber wenig hochklassige Partie, die von Ungenauigkeiten bestimmt wurde. Am Ende war der Jahn den einen Tick zwingender, wahrscheinlich einfach glücklicher. Erst gegen Ende konnte der TSV etwas Druck erzeugen, doch auch das war zu wenig und so wartet man weiter auf den ersten Dreier der Saison. Nächste Woche kann man in Cottbus einen neuen Anlauf nehmen.
Spielende
Aus zentraler Position im Mittelfeld flankt Kolgeci in den Strafraum, aus elf Metern halbrechter Position kommt Posselt relativ frei zum Kopfball. Allerdings kann er das Leder nicht richtig drücken und köpft es so nur Gebhardt direkt in die Arme.
Gelbe Karte für Samir Ferchichi (TSV Havelse)Ferchichi regt sich an der Seitenlinie zum wiederholten Male enorm auf, was man zumindest bei dieser Entscheidung nachvollziehen kann. Dennoch sieht er dafür die Gelbe Karte.
Paldino wird zentral am Sechzehner von Strauß gehalten, bekommt aber keinen Freistoß. Die Aufregung auf Havelser Seite ist groß.
Das wäre es gewesen! Nach kurzem Zuspiel von Kolgeci versucht es Boujellab aus 22 Metern halblinker Position. Der Schuss geht hauchzart rechts am Kasten vorbei, Gebhardt wäre da wohl nicht rangekommen.
Gelbe Karte für Felix Gebhardt (Jahn Regensburg)Gebhardt lässt sich bei einem Abstoß viel Zeit. Dafür wird auch der Keeper noch verwarnt.
Regensburg steht enorm tief nun, es ist ein Spiel auf ein Tor. Alle Havelser sind vorne versammelt.
Irgendwie wurstelt sich Boujellab im Nachgang eines Freistoßes zentral am Sechzehner durch. Sein Schussversuch aus halblinker Position wird dann jedoch geblockt.
Von rechts flankt Boujellab mit Schnitt zum Tor, doch kein Mitspieler kann das Leder erreichen und so packt Gebhardt sicher zu. Das ist einfach viel zu harmlos. Allerdings schafft der Jahn aktuell auch keine Entlastung mehr.
Erstmal nimmt Wimmer aber noch Zeit von der Uhr. Forkel verlässt den Platz, Geipl steht nun mit auf dem Rasen.
Auswechslung bei Jahn Regensburg: Dustin Forkel 90. Min., TSV Havelse - Regensburg, 1:2 Einwechslung bei Jahn Regensburg: Andreas Geipl
Sechs Minuten gibt es noch obendrauf. Bekommt Havelse noch die eine Chance auf den Ausgleich?
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
Strauß hat einen Krampf und muss behandelt werden. Wir werden demnach eine etwas ausgedehntere Nachspielzeit erhalten.
Die Gastgeber beschweren sich jetzt zunehmend über die Schiedsrichterentscheidungen, das ist in aller Regel kein gutes Zeichen. Allerdings hatte Regensburg auch Glück, dass im Luftzweikampf zwischen Posselt und Ziegele auf Offensivfoul entschieden wurde, ansonsten hätte es immerhin mal Ecke für den TSV gegeben. 85. Min., TSV Havelse - Regensburg, 1:2 Der TSV versucht nochmal alles, es gelingt zumindest, Regensburg mal etwas hintenreinzudrängen. Chancen springen dabei jedoch nicht heraus.
Nach einem kurzen Pass von Fein zieht Forkel von links in die Mitte und dann aus 21 Metern ab. Der zentrale Versuch landet direkt in den Armen von Opitz.
Die Partie plätschert etwas dahin, was den Regensburgern natürlich nur gelegen kommt. Es ist ein klassischer Abnutzungskampf im Tabellenkeller ohne große spielerische Glanzlichter.
Es wird, notgedrungen, offensiver bei den Hausherren. Paldino und Sommer kommen für Riedel und Belkahia.
Auswechslung bei TSV Havelse: Semi Belkahia
Einwechslung bei TSV Havelse: Lorenzo Paldino
Auswechslung bei TSV Havelse: Florian Riedel
Einwechslung bei TSV Havelse: Leon Sommer
Links am Strafraum steckt Fein schön für Hermes durch. Der kommt dann jedoch nicht zum Abschluss, da er wegrutscht. 77. Min., TSV Havelse - Regensburg, 1:2 Gelbe Karte für Noel Eichinger (Jahn Regensburg)Eichinger legt sich einen Ball zu weit vor und geht dann mit gestrecktem Bein in Aytun rein. Dafür sieht er die Gelbe Karte.
Nun wechseln auch die Gäste wieder. Saller und Hottmann haben Feierabend, Mätzler und Hermes sollen den Sieg mit über die Zeit bringen.
Einwechslung bei Jahn Regensburg: Leo Mätzler 76. Min., TSV Havelse - Regensburg, 1:2 Auswechslung bei Jahn Regensburg: Benedikt Saller
Einwechslung bei Jahn Regensburg: Lucas Hermes
Auswechslung bei Jahn Regensburg: Eric Hottmann
1. | Bay.München | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:2 | 19 |
2. | VfL Wolfsburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:11 | 16 |
3. | Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 13 |
4. | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 13 |
5. | B.Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:12 | 13 |
6. | E.Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:12 | 12 |
7. | Union Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 10 |
8. | Werder Bremen | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | 10 |
9. | 1.FC Nürnberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | 9 |
10. | 1.FC Köln | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | 7 |
11. | RB Leipzig | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | 7 |
12. | Hamburger SV | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:16 | 6 |
13. | CZ Jena | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | 2 |
14. | SGS Essen | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:20 | 1 |
Fazit: Feierabend im Ulrich-Haberland- Stadion, Bayer 04 Leverkusen unterliegt daheim in doppelter Unterzahlt mit 1:5 dem VfL Wolfsburg. Im zweiten Abschnitt schlugen die Gastgeberinnen zunächst direkt nach einem Freistoß zu und verkürzten (46.). Fast postwendend sorgte Beerensteyn aus abseitsverdächtiger Position aber für den alten Abstand (48.). Als dann auch noch Turanyi Huth rotwürdig foulte, war der Abend spätestens gegessen für Bayer. Die Rheinländerinnen verteidigten lange solide weiter, ehe Weniger per Eigentor (72.
Spielende
Die unermüdliche Wamser kontert über die linke Außenbahn. Auf Höhe des Strafraumecks zieht sie nach innen, ihr Schlenzer saust aber rechts vorbei.
Die Nachspielzeit trudelt langsam aus. Die Gäste machen immer weiter. Sie haben Bock auf weitere Treffer.
Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.
Moll pariert super! Einen Kopfball aus vollem Lauf von Zicai kratzt die Schlussfrau mit den Fingerspitzen raus. Es gibt Ecke...
Tooor für VfL Wolfsburg, 1:5 durch Guro Bergsvand...und aus der Ecke resultiert doch noch das 1:5! Die langgezogene Ecke landet am zweiten Pfosten auf Bergsvands Kopf. Diese drückt das Leder aus sieben Metern wuchtig ins Netz.
Weiterhin bleiben die Wölfinnen offensiv. Sie sind gewillt, ein fünftes Tor nachzulegen.
Für die Farbenstädterinnen geht es nur noch darum, die letzten Minuten auszuhalten und nach Möglichkeit nicht noch ein Tor zu kassieren. Wolfsburg hingegen kann etwas für die eigene Tordifferenz tun.
Neue Akteurinnen beim VfL. Pujols, Vallotto und Bergsvand ersetzen Levels, Dijkstra und Beerensteyn.
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Guro Bergsvand 78. Min., Leverkusen - Wolfsburg, 1:4 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Caitlin Dijkstra
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Janou Levels
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lineth Beerensteyn
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Judit Pujols
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Smilla Vallotto
Von der rechten Außenbahn gibt Huth hoch an den zweiten Pfosten. Aus ganz spitzem Winkel trifft Zicai per Direktabnahme nur das Außennetz.
Tooor für VfL Wolfsburg, 1:4 durch Claudia Wenger (Eigentor) Ganz bitter für Wenger. Eine Wolfsburger Ecke von rechts landet genau auf ihrem Schädel und von dort im eigenen Netz. 1:4. 71. Min., Leverkusen - Wolfsburg, 1:3 Wir sind in der Schlussphase. Viel passiert hier derzeit nicht.
Zu neunt ist das Ding hier natürlich gegessen aus Leverkusener Sicht. Es geht nur noch um Schadensbegrenzung.
Mehrere Wechsel auf beiden Seiten. Bayer schickt Bartz, Mickenhagen und Mädl für Kögel, Fudalla und Kehrer ins Rennen. Beim VfL kommen Zicai und Linder für Popp und Bjelde.
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Sarai Linder
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Thea Bjelde
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Cora Zicai
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Alexandra Popp
Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Valentina Mädl
Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Caroline Kehrer
Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Paulina Bartz
Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Julia Mickenhagen
Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kristin Kögel
Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Vanessa Fudalla
Ganz knappe Kiste! Levels zieht durch die Mitte nach halblinks in den Sechzehnmeterraum. Beim Schuss aus zwölf Metern rutscht sie weg, dadurch produziert sie eine Bogenlampe, die an den Querbalken klatscht. Im Nachsetzen steht Huth im Abseits.
1. | VfB Oldenburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 47:19 | 36 |
2. | Drochtersen/Assel | 15 | 12 | 0 | 3 | 44:20 | 36 |
3. | SV Meppen | 15 | 11 | 2 | 2 | 47:15 | 35 |
4. | SSV Jeddeloh | 15 | 10 | 4 | 1 | 37:17 | 34 |
5. | Phönix Lübeck | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | 24 |
6. | Hannover 96 II | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:20 | 21 |
7. | Weiche Flensburg | 15 | 6 | 1 | 8 | 36:37 | 19 |
8. | Werder Bremen II | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:34 | 18 |
9. | FSV Schöningen | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:34 | 18 |
10. | Bremer SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:18 | 17 |
11. | VfB Lübeck | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:29 | 16 |
12. | Kickers Emden | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:26 | 15 |
13. | Altona 93 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:31 | 15 |
14. | HSC Hannover | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:41 | 15 |
15. | Eintr.Norderstedt | 15 | 3 | 5 | 7 | 24:33 | 14 |
16. | Hamburger SV II | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:30 | 14 |
17. | Blau-Weiß Lohne | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:39 | 11 |
18. | FC St.Pauli II | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:32 | 9 |
1. | Lok Leipzig | 12 | 10 | 1 | 1 | 23:5 | 31 |
2. | FC CZ Jena | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:5 | 29 |
3. | RW Erfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:15 | 26 |
4. | Hallescher FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:10 | 23 |
5. | Altglienicke | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:11 | 23 |
6. | Luckenwalde | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:15 | 22 |
7. | FSV Zwickau | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:12 | 21 |
8. | Magdeburg II | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:15 | 17 |
9. | BFC Preussen | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:17 | 16 |
10. | Chemnitzer FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | 15 |
11. | Babelsberg 03 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:19 | 14 |
12. | BFC Dynamo | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | 12 |
13. | Hertha BSC II | 12 | 2 | 6 | 4 | 19:27 | 12 |
14. | Meuselwitz | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:16 | 11 |
15. | Greifswald | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:18 | 7 |
16. | BSG Chemie | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:17 | 7 |
17. | FC Eilenburg | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:24 | 7 |
18. | H.Zehlendorf | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | 6 |
1. | Schalke 04 II | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:13 | 24 |
2. | Fortuna Köln | 12 | 6 | 5 | 1 | 28:10 | 23 |
3. | FC Gütersloh | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:14 | 23 |
4. | Sportfr.Siegen | 12 | 5 | 6 | 1 | 23:13 | 21 |
5. | Bor.M'gladbach II | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:17 | 20 |
6. | RW Oberhausen | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:14 | 20 |
7. | Borussia Dortmund II | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:19 | 19 |
8. | 1.FC Köln II | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:22 | 17 |
9. | 1.FC Bocholt | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:20 | 16 |
10. | F.Düsseldorf II | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:24 | 15 |
11. | Wuppertaler SV | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | 15 |
12. | Sportfr.Lotte | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:22 | 15 |
13. | SC Paderborn II | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:14 | 14 |
14. | SV Rödinghausen | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:19 | 14 |
15. | Bonner SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:19 | 12 |
16. | SC Wiedenbrück | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:23 | 11 |
17. | VfL Bochum II | 12 | 1 | 6 | 5 | 14:19 | 9 |
18. | SSVg Velbert | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:29 | 4 |
1. | SGV Freiberg | 13 | 9 | 3 | 1 | 35:12 | 30 |
2. | Steinbach Haiger | 13 | 7 | 5 | 1 | 32:16 | 26 |
3. | FC-Astoria Walldorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:19 | 24 |
4. | 1.FSV Mainz 05 II | 13 | 6 | 6 | 1 | 24:16 | 24 |
5. | Sonnenh.Großaspach | 13 | 5 | 6 | 2 | 36:24 | 21 |
6. | FC 08 Homburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 28:20 | 20 |
7. | Eintracht Trier | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:21 | 20 |
8. | FSV Frankfurt | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:17 | 20 |
9. | Stuttgarter Kickers | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:18 | 20 |
10. | Hessen Kassel | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:20 | 19 |
11. | Kickers Offenbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:25 | 19 |
12. | SC Freiburg II | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:34 | 16 |
13. | SV Sandhausen | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:32 | 15 |
14. | Fulda-Lehnerz | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:19 | 14 |
15. | TSG Balingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:31 | 11 |
16. | Bayern Alzenau | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:34 | 8 |
17. | Bahlinger SC | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:33 | 7 |
18. | Schott Mainz | 13 | 1 | 2 | 10 | 18:37 | 5 |
1. | SpVgg Unterhaching | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:12 | 33 |
2. | Würzburger Kickers | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:13 | 28 |
3. | 1. FC Nürnberg II | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:18 | 28 |
4. | W.Burghausen | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:13 | 26 |
5. | FV Illertissen | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:26 | 23 |
6. | VfB Eichstätt | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | 22 |
7. | TSV Aubstadt | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:21 | 22 |
8. | FC Memmingen | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:18 | 20 |
9. | DJK Vilzing | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:21 | 19 |
10. | TSV Buchbach | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:28 | 18 |
11. | Bayern München II | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:16 | 17 |
12. | SpVgg Ansbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:31 | 16 |
13. | SpVgg Bayreuth | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:20 | 15 |
14. | Vikt.Aschaffenburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:29 | 12 |
15. | FC Augsburg II | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:26 | 11 |
16. | Greuther Fürth II | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:21 | 10 |
17. | Hankofen-Hailing | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:31 | 10 |
18. | Schwaben Augsburg | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:29 | 7 |
1. | FC Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 |
2. | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | 16 |
3. | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 15 |
3. | FC Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | 15 |
5. | FC Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 |
6. | Tottenham H. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 14 |
7. | AFC Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
8. | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 13 |
9. | Manchester Utd. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | 13 |
10. | Brighton&Hove | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 |
11. | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
12. | FC Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
13. | FC Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 |
14. | Newcastle Utd. | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 9 |
15. | FC Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
16. | Leeds United | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | 8 |
17. | FC Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
18. | Nottingham F. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
19. | West Ham United | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:18 | 4 |
20. | Wolverhampton | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | 2 |
1. | Real Madrid | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:9 | 24 |
2. | FC Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:10 | 22 |
3. | FC Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 17 |
4. | Atletico Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:10 | 16 |
5. | Betis Sevilla | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 16 |
6. | Esp.Barcelona | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 15 |
7. | FC Elche | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:9 | 14 |
8. | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:9 | 14 |
9. | FC Sevilla | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 13 |
10. | Deportivo Alaves | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 |
11. | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 11 |
12. | FC Getafe | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | 11 |
13. | CA Osasuna | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:9 | 10 |
14. | FC Valencia | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
15. | UD Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | 8 |
16. | Real Mallorca | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 |
17. | Celta Vigo | 9 | 0 | 7 | 2 | 8:11 | 7 |
18. | Real Sociedad | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:13 | 6 |
19. | Real Oviedo | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:16 | 6 |
20. | FC Girona | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:19 | 6 |
1. | AC Mailand | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 16 |
2. | Inter Mailand | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 15 |
3. | SSC Neapel | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 15 |
4. | AS Rom | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:3 | 15 |
5. | FC Bologna | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 13 |
6. | Como 1907 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
7. | Juventus Turin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
8. | Atalanta Bergamo | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:4 | 11 |
9. | Sassuolo Calcio | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
10. | US Cremonese | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:9 | 10 |
11. | Udinese Calcio | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:10 | 9 |
12. | Lazio Rom | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 8 |
13. | Cagliari Calcio | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
14. | FC Turin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | 8 |
15. | Parma Calcio | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | 6 |
16. | US Lecce | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:10 | 6 |
17. | Hellas Verona | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:9 | 4 |
18. | AC Florenz | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | 3 |
19. | CFC Genua | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | 3 |
20. | Pisa SC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | 3 |
1. | O.Marseille | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:7 | 18 |
2. | Paris SG | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 17 |
3. | Rac.Straßburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
4. | RC Lens | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
5. | Olymp.Lyon | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 15 |
6. | OSC Lille | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
7. | AS Monaco | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | 14 |
8. | FC Toulouse | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 13 |
9. | Stade Rennes | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:12 | 11 |
10. | OGC Nizza | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
11. | FC Paris | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | 10 |
12. | Stade Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:14 | 9 |
13. | FC Lorient | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:19 | 8 |
14. | AJ Auxerre | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 |
15. | FC Nantes | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:9 | 6 |
16. | AC Le Havre | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:16 | 6 |
17. | Angers SCO | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:12 | 6 |
18. | FC Metz | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:20 | 2 |
1. | Feyenoord Rotterdam | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:6 | 25 |
2. | PSV Eindhoven | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:12 | 22 |
3. | AZ Alkmaar | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:12 | 18 |
4. | Ajax Amsterdam | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:12 | 16 |
5. | FC Groningen | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:13 | 15 |
6. | NEC Nijmegen | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:17 | 14 |
7. | Twente Enschede | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:14 | 14 |
8. | FC Utrecht | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:11 | 13 |
9. | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 13 |
10. | Sparta Rotterdam | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:22 | 13 |
11. | SC Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 |
12. | GAE Deventer | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:16 | 10 |
13. | Exelsior Rotterdam | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:17 | 9 |
14. | NAC Breda | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
15. | PEC Zwolle | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 |
16. | Telstar Velsen-Zuid | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | 7 |
17. | FC Volendam | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | 7 |
18. | Heracles Almelo | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:27 | 3 |
1. | RU St.Gilloise | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 26 |
2. | Club Brügge | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:11 | 23 |
3. | RSC Anderlecht | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 19 |
4. | KV Mechelen | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:12 | 19 |
5. | Sint-Truidense VV | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 18 |
6. | SV Zulte Waregem | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 |
7. | KAA Gent | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 17 |
8. | KRC Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 15 |
9. | KVC Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | 14 |
10. | Standard Lüttich | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | 14 |
11. | RAAL La Louvière | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:9 | 13 |
12. | RSC Charleroi | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | 12 |
13. | Cercle Brügge | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:16 | 11 |
14. | Royal Antwerpen FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:13 | 11 |
15. | OH Leuven | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:20 | 8 |
16. | FCV Dender | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:18 | 3 |
1. | Sturm Graz | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:7 | 21 |
2. | RB Salzburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 18 |
