Dynamo Dresden steht vor dem Aufstieg in die 2.Liga. Die Sachsen besiegten den abstiegsbedrohten SV Sandhausen 2:1 und haben drei Spieltage vor Saisonende 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auch Bielefeld kann fast schon für die 2.Liga planen. Die Arminia - seit Wochen in Topform - kam beim FCI zu einem 3:0-Sieg. Nach dem Cottbus- Patzer ist Saarbrücken mit Neu-Trainer Schwartz punktgleich mit den Lausitzern
Im Abstiegskampf gab es keinen Sieger im BaWü-Duell Mannheim gegen Stuttgart.
1. | Dynamo Dresden | 35 | 19 | 9 | 7 | 67:38 | 66 |
2. | Arminia Bielefeld | 35 | 19 | 8 | 8 | 60:34 | 65 |
3. | Energie Cottbus | 35 | 17 | 8 | 10 | 58:45 | 59 |
4. | 1.FC Saarbrücken | 35 | 16 | 11 | 8 | 51:39 | 59 |
5. | Hansa Rostock | 34 | 16 | 6 | 12 | 47:41 | 54 |
6. | Viktoria Köln | 35 | 16 | 5 | 14 | 53:46 | 53 |
7. | SC Verl | 35 | 14 | 11 | 10 | 54:49 | 53 |
8. | FC Ingolstadt | 35 | 13 | 12 | 10 | 66:58 | 51 |
9. | 1860 München | 35 | 15 | 6 | 14 | 53:55 | 51 |
10. | RW Essen | 35 | 14 | 7 | 14 | 48:51 | 49 |
11. | Alem.Aachen | 35 | 11 | 14 | 10 | 38:38 | 47 |
12. | Wehen Wiesbaden | 35 | 12 | 10 | 13 | 50:55 | 46 |
13. | Erzgebirge Aue | 35 | 14 | 4 | 17 | 48:61 | 46 |
14. | VfL Osnabrück | 35 | 12 | 9 | 14 | 43:49 | 45 |
15. | Bor.Dortmund II | 35 | 11 | 10 | 14 | 50:53 | 43 |
16. | Waldhof Mannheim | 35 | 9 | 13 | 13 | 38:42 | 40 |
17. | VfB Stuttgart II | 35 | 10 | 10 | 15 | 45:57 | 40 |
18. | Hannover96 II | 35 | 8 | 9 | 18 | 49:67 | 33 |
19. | SV Sandhausen | 35 | 8 | 8 | 19 | 46:60 | 32 |
20. | Unterhaching | 34 | 4 | 12 | 18 | 39:65 | 24 |
Fazit: Schluss im Carl-Benz-Stadion, der SV Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart II trennen sich 0:0. Im zweiten Durchgang war offensiv noch mehr Stückwerk als in seinem Vorgänger zu beobachten. Dennoch kamen beide Teams zu der einen oder anderen Chance. Boyd (56.) und Okpala vergaben für die Glawogger-Truppe, Sessa (76., 89.) und Ulrich (78.) für die Roten. Weil aber beide Mannschaften vorne kaum Ideen hatten und kaum Durschlagskraft entwickelten, geht das torlose Remis in Ordnung.
Spielende
Knifflige Szene! Malanga zieht von links in den Strafraum, dann fällt er nach einem Kontakt von Djayson. Einen Elfer gibt es aber nicht - das hätte auch anders aussehen können.
Gelbe Karte für Dominik Nothnagel (VfB Stuttgart II) Mit seiner Grätsche trifft Nothnagel seinen Gegner. Die nächste Gelbe.
Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.
Gelbe Karte für Djayson (Waldhof Mannheim)
Sessa noch mal. Aus 22 zentralen Metern schleudert er das Leder mit dem linken Fuß links an Bartels' Gehäuse vorbei.
Rieckmann geht in der Box gegen Catovic zu Boden. Einen Elfmeter gibt es korrekterweise nicht, risikoreich war das Einsteigen trotzdem.
Gelbe Karte für Thomas Kastanaras (VfB Stuttgart II)
Auch nach 82 absolvierten Minuten steht es noch torlos. Wirklich helfen würde das Remis niemandem. Allerdings: Der Waldhof hat mit Energie Cottbus, Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld noch die Top 3 vor der Brust. Ein Sieg heute ist angesichts des Restprogramms eigentlich Pflicht.
...am Ende der kurz ausgeführten Variante zieht Malanga aus mittigen 17 Metern direkt ab. Er zielt jedoch zu hoch.
Bartels muss ran! Der Linksfuß prüft Bartels aus 17 Metern von halblinks mit einem satten Pfund aufs rechte Eck. Waldhofs Keeper pariert zur Ecke...
Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Nicklas Shipnoski
Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Felix Lohkemper
Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Kennedy Okpala
Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Andre Becker
Auf der anderen Seite probiert Sessa aus 18 Metern von halbrechts sein Glück. Sein Linksschuss rutscht am kurzen Eck vorbei.
Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Leny Meyer
Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Wahid Faghir
Einwechslung bei VfB Stuttgart II: Thomas Kastanaras
Auswechslung bei VfB Stuttgart II: Mohamed Sankoh
Und dann fällt doch beinahe das 1:0! Erst scheitert Okpala aus spitzem linken Winkel an Seimen. Im Nachsetzen befördert Djayson die Kugel aus zehn Metern aufs Tor. Bevor der Ball links am Kasten vorbeifliegt, stellt Okpala noch mal seinen Körper rein - drüber. Er stand aber auch im Abseits.
Die Schlussphase läuft. So wirklich viel deutet momentan nicht auf einen Treffer für eine Mannschaft hin.
Doppelwechsel beim SVW: Für Boyd und Seegert kommen Djayson und Hoffmann.
Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Niklas Hoffmann
Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Marcel Seegert
Auswechslung bei Waldhof Mannheim: Terrence Boyd
Einwechslung bei Waldhof Mannheim: Djayson
Offensiv ist das auf beiden Seiten ziemlich harmlos. Wäre die Tabellensituationen nicht allseits bekannt, wäre sie dem Offensivspiel der Hausherren sowie der Gäste abzulesen.
Gelbe Karte für Mirza Catovic (VfB Stuttgart II) Catovic kommt im Mittelfeld zu spät gegen Boyd. Gelb ist okay.
Gelbe Karte für Maximilian Thalhammer (Waldhof Mannheim) Für ein taktisches Foul sieht Thalhammer den gelben Karton.
Rund eine Stunde ist durch. Auch im zweiten Durchgang generieren die Stuttgarter etwas mehr Ballbesitz. Beide Mannschaften haben im Spiel nach vorne aber Probleme.
1. | Bay.München | 20 | 17 | 2 | 1 | 52:13 | 53 |
2. | VfL Wolfsburg | 20 | 14 | 3 | 3 | 50:17 | 45 |
3. | E.Frankfurt | 20 | 14 | 2 | 4 | 63:21 | 44 |
4. | B.Leverkusen | 20 | 12 | 4 | 4 | 36:18 | 40 |
5. | SC Freiburg | 20 | 10 | 4 | 6 | 31:29 | 34 |
6. | Hoffenheim | 20 | 11 | 0 | 9 | 44:27 | 33 |
7. | Werder Bremen | 20 | 9 | 2 | 9 | 25:34 | 29 |
8. | RB Leipzig | 20 | 8 | 3 | 9 | 30:37 | 27 |
9. | SGS Essen | 20 | 5 | 4 | 11 | 21:27 | 19 |
10. | CZ Jena | 20 | 2 | 4 | 14 | 7:38 | 10 |
11. | 1.FC Köln | 20 | 1 | 5 | 14 | 12:50 | 8 |
12. | Turb. Potsdam | 20 | 0 | 1 | 19 | 5:65 | 1 |
Fazit:In einer hochklassigen Bundesliga-Partie siegt am Ende der VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim mit 2:1! Nachdem die Gäste durch Vanessa Diehm hochverdient in Führung gingen (65.) kämpfte sich der VfL tatsächlich noch einmal in die Partie zurück und belohnte sich schließlich in der Nachspielzeit noch mit dem Siegtreffer durch Jule Brand. Die Kraichgauerinnen konnten sich am Ende nicht für eine starke Leistung belohnen und mussten dem hohen Tempo der ersten Stunde tribut zollen.
Minge rettet vor Dongus! Ist das denn zu fassen? Die TSG kriegt tatsächlich in den Schlusssekunden nochmal die Chance zu antworten! Nach einer Flanke hat Dongus den Ball am Fünfer auf dem rechten Fuß liegen, doch Minge grätscht dazwischen und spitzelt ihr die Kugel gerade noch vom Fuß. Was für eine Rettungstat!
Spielende
Tooor für VfL Wolfsburg, 2:1 durch Jule BrandUnd dann gibt es doch noch die unfassbare Wendung: In der letzten Minute der Nachspielzeit spielt Kielland einen gefühlvollen Pass aus der eigenen Hälfte in die Spitze, wo Brand schneller ist als die Innenverteidigerinnen und die herausgelaufene Dick überlupft. Ist das das Tor zur Champions League?
Die Kraichgauerinnen verteidigen mutig nach vorne und versuchen die Kugel möglichst weit vom eigenen Tor wegzuhalten. Das gelingt bisher sehr gut und die Wölfinnen kommen nicht durch.
Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.
Den Wölfinnen läuft die Zeit davon! Das Spiel ist weiterhin zerfahren und durch viele Unterbrechungen geprägt. Peddemors sucht nochmal die eingewechselte Sellner mit einem tiefen Ball, der aber zu lang ist und von Dick abgefangen werden kann.
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Alexandra Popp
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Tabea Sellner 84. Min., Wolfsburg - Hoffenheim, 1:1 Hoffenheim stellt sich jetzt deutlich tiefer in der eigenen Hälfte auf, um kompakter gegen den Ball zu verteidigen. Abseits des Balles prallen Popp und Dongus zusammen, weshalb das Spiel kurz unterbrochen ist.
Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Selina Cerci
Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Fabienne Dongus
Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Franziska Harsch
Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Mara Alber
Borbe lädt Hoffenheim ein! Aber die Kraichgauerinnen nehmen die Einladung nicht an: Die Wolfsburg-Keeperin wird angelaufen und spielt den Ball in die Füße von Harsch, die überhastet am Sechzehner abschließt. Ihr versuch geht knapp über den Kasten und querlegen wäre wohl die bessere Variante gewesen. Riesenmöglichkeit für Blau-Weiß!
Knapp zehn Minuten bleiben dem VfL noch um die Partie zu drehen und der Sieg wäre so wichtig im Kampf um die Champions League. Den Gästen scheinen in dieser hochintensiven Partie so langsam die Kräfte auszugehen und sie probieren jetzt eher den Punkt über die Zeit zu retten.
Beerensteyn an den Pfosten! Popp sorgt direkt wieder für Gefahr, indem sie Kaut aussteigen lässt und den Ball dann gefühlvoll auf den zweiten Pfosten flankt. Die Niederländerin steht fast auf der Grundlinie und köpft die Kugel aus kurzer Distanz an den Außenpfosten. Glück für die TSG!
Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jana Feldkamp
Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dominika Grabowska
Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ereleta Memeti
Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Chiara Hahn
Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Alexandra PoppDer anschließende Freistoß bringt den Ausgleich: Kielland bringt die Kugel scharf vor den Kasten von Dick und Popp fällt der Ball vor die Füße. Die Stürmerin grätscht das Leder aus kurzer Distanz über die Linie und will direkt weitermachen.
Gelbe Karte für Marta Cazalla (1899 Hoffenheim)Beerensteyn ist nach wie vor nur per Foul zu stoppen und wird von der Spanierin umgecheckt.
Die Wölfe-Trainerin bringt mit Brand und Hendrich nochmal Power und Erfahrung für die Schlussoffensive. Popp übernimmt die Kapitänsbinde von Huth.
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Kathrin Hendrich
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Svenja Huth
Der VfL erhöht den Druck und bekommt die nächste Ecke! Huth bringt den Ball in die Mitte, wo Peddemors Marta Cazalla am Kopf trifft. Die Spanierin muss sich kurz erholen und Eckhoff nutzt die Chance zum wechseln.
Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Vivien Endemann
Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Jule Brand
Doppelchance für Wolfsburg! Die Ereignisse überschlagen sich und die Niedersächsinnen versuchen direkt zu antworten! Zunächst ist Endemann durch und wird nur durchein überragendes Tackling von Marta Cazalla gestoppt. DIe anschließende Ecke landet auf dem Kopf von Beerensteyn, die eine Hoffenheimerin auf der Torlinie anköpft.
Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Vanessa Diehm Und schließlich führt Hoffenheim! Hickelsberger wird im Strafraum in Szene gesetzt und hat eigentlich die Möglichkeit selber abzuschließen, entscheidet sich aber dazu abzudrehen und legt klugt für Diehm ab. Die Sechserin zieht aus 25 Metern ab und platziert die Kugel perfekt in den rechten Winkel.
Dorn verhindert den Rückstand für Hoffenheim! Popp hat im Sechzehner den Kopf oben und findet am Elfmeterpunkt Endemann, die freie Schussbahn hat. Dorn wirft sich aber in den Abschluss und klärt die Kugel kurz vor der Torlinie.
1. | TSV Havelse | 31 | 21 | 5 | 5 | 60:31 | 68 |
2. | Drochtersen/Assel | 31 | 15 | 8 | 8 | 37:27 | 53 |
3. | Werder Bremen II | 31 | 15 | 6 | 10 | 74:53 | 51 |
4. | Kickers Emden | 31 | 16 | 3 | 12 | 59:43 | 51 |
5. | Phönix Lübeck | 31 | 13 | 11 | 7 | 57:39 | 50 |
6. | SV Meppen | 31 | 13 | 9 | 9 | 61:35 | 48 |
7. | VfB Lübeck | 31 | 12 | 12 | 7 | 51:43 | 48 |
8. | Blau-Weiß Lohne | 31 | 12 | 10 | 9 | 50:49 | 46 |
9. | Hamburger SV II | 31 | 13 | 7 | 11 | 56:60 | 46 |
10. | FC St.Pauli II | 31 | 12 | 6 | 13 | 48:52 | 42 |
11. | Weiche Flensburg | 31 | 11 | 8 | 12 | 49:55 | 41 |
12. | VfB Oldenburg | 31 | 10 | 10 | 11 | 48:48 | 40 |
13. | Eintr.Norderstedt | 31 | 11 | 6 | 14 | 36:51 | 39 |
14. | SSV Jeddeloh | 31 | 9 | 10 | 12 | 44:55 | 37 |
15. | Teutonia Ottensen | 31 | 9 | 6 | 16 | 42:70 | 33 |
16. | Bremer SV | 31 | 9 | 3 | 19 | 53:65 | 30 |
17. | SV Todesfelde | 31 | 7 | 5 | 19 | 22:49 | 26 |
18. | Holstein Kiel II | 31 | 5 | 7 | 19 | 38:60 | 22 |
1. | Lok Leipzig | 31 | 21 | 6 | 4 | 58:21 | 69 |
2. | Hallescher FC | 31 | 19 | 7 | 5 | 50:22 | 64 |
3. | FSV Zwickau | 31 | 18 | 4 | 9 | 44:41 | 58 |
4. | RW Erfurt | 31 | 15 | 9 | 7 | 54:37 | 54 |
5. | FC CZ Jena | 31 | 15 | 7 | 9 | 64:43 | 52 |
6. | Greifswald | 31 | 13 | 9 | 9 | 44:31 | 48 |
7. | Chemnitzer FC | 31 | 12 | 11 | 8 | 34:21 | 47 |
8. | BFC Dynamo | 31 | 12 | 9 | 10 | 47:40 | 45 |
9. | Hertha BSC II | 31 | 14 | 2 | 15 | 52:55 | 44 |
10. | Altglienicke | 31 | 11 | 10 | 10 | 39:34 | 43 |
11. | Meuselwitz | 31 | 9 | 10 | 12 | 36:54 | 37 |
12. | Babelsberg 03 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41:49 | 34 |
13. | H.Zehlendorf | 31 | 8 | 8 | 15 | 47:56 | 32 |
14. | BSG Chemie | 31 | 8 | 8 | 15 | 30:53 | 32 |
15. | FC Eilenburg | 31 | 7 | 9 | 15 | 39:55 | 30 |
16. | Vikt.Berlin | 31 | 8 | 6 | 17 | 32:52 | 30 |
17. | Luckenwalde | 31 | 6 | 10 | 15 | 24:41 | 28 |
18. | VFC Plauen | 31 | 4 | 7 | 20 | 26:56 | 19 |
1. | MSV Duisburg | 28 | 19 | 6 | 3 | 53:22 | 63 |
2. | FC Gütersloh | 27 | 16 | 4 | 7 | 55:35 | 52 |
3. | Sportfr.Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56:40 | 48 |
4. | RW Oberhausen | 27 | 14 | 4 | 9 | 49:38 | 46 |
5. | Bor.M'gladbach II | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:37 | 46 |
6. | Fortuna Köln | 28 | 12 | 9 | 7 | 42:34 | 45 |
7. | SV Rödinghausen | 27 | 12 | 8 | 7 | 40:30 | 44 |
8. | 1.FC Köln II | 28 | 11 | 6 | 11 | 43:36 | 39 |
9. | SC Paderborn II | 27 | 9 | 6 | 12 | 41:40 | 33 |
10. | F.Düsseldorf II | 27 | 7 | 9 | 11 | 29:34 | 30 |
11. | Wuppertaler SV | 27 | 8 | 6 | 13 | 30:44 | 30 |
12. | 1.FC Bocholt | 27 | 6 | 9 | 12 | 49:54 | 27 |
13. | SC Wiedenbrück | 28 | 8 | 3 | 17 | 33:51 | 27 |
14. | Schalke 04 II | 27 | 6 | 6 | 15 | 29:44 | 24 |
15. | Eintr.Hohkeppel | 27 | 5 | 7 | 15 | 33:59 | 22 |
16. | 1.FC Düren | 28 | 7 | 8 | 13 | 24:52 | 20 |
17. | KFC Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17. | Türksp.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | TSG Hoffenheim II | 31 | 21 | 6 | 4 | 78:27 | 69 |
2. | Kickers Offenbach | 31 | 16 | 9 | 6 | 65:37 | 57 |
3. | SGV Freiberg | 31 | 17 | 6 | 8 | 50:34 | 57 |
4. | Steinbach Haiger | 31 | 15 | 8 | 8 | 42:40 | 53 |
5. | Stuttgarter Kickers | 31 | 15 | 7 | 9 | 54:35 | 52 |
6. | FSV Frankfurt | 31 | 15 | 7 | 9 | 54:44 | 52 |
7. | SC Freiburg II | 31 | 14 | 7 | 10 | 53:44 | 49 |
8. | FC 08 Homburg | 31 | 12 | 10 | 9 | 53:40 | 46 |
9. | Fulda-Lehnerz | 31 | 10 | 12 | 9 | 36:40 | 42 |
10. | FC-Astoria Walldorf | 31 | 11 | 7 | 13 | 51:52 | 40 |
11. | Hessen Kassel | 31 | 12 | 4 | 15 | 47:54 | 40 |
12. | Eintracht Trier | 31 | 11 | 6 | 14 | 44:58 | 39 |
13. | Bahlinger SC | 31 | 11 | 4 | 16 | 33:62 | 37 |
14. | 1.FSV Mainz 05 II | 31 | 10 | 4 | 17 | 40:50 | 34 |
15. | FC Gießen | 31 | 8 | 8 | 15 | 34:52 | 32 |
16. | Göppinger SV | 31 | 8 | 7 | 16 | 40:57 | 31 |
17. | Eintr.Frankfurt II | 31 | 7 | 8 | 16 | 40:45 | 29 |
18. | FC 08 Villingen | 31 | 3 | 6 | 22 | 36:79 | 15 |
1. | 1.FC Schweinfurt | 31 | 19 | 5 | 7 | 65:35 | 62 |
2. | SpVgg Bayreuth | 31 | 15 | 10 | 6 | 53:33 | 55 |
3. | Würzburger Kickers | 31 | 14 | 11 | 6 | 55:35 | 53 |
4. | TSV Buchbach | 31 | 14 | 10 | 7 | 54:41 | 52 |
5. | Bayern München II | 31 | 15 | 6 | 10 | 65:45 | 51 |
6. | FV Illertissen | 31 | 14 | 8 | 9 | 42:29 | 50 |
7. | Greuther Fürth II | 31 | 13 | 10 | 8 | 54:43 | 49 |
8. | DJK Vilzing | 31 | 13 | 7 | 11 | 48:49 | 46 |
9. | FC Augsburg II | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:56 | 42 |
10. | W.Burghausen | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:46 | 42 |
11. | SpVgg Ansbach | 31 | 9 | 13 | 9 | 40:48 | 40 |
12. | Schwaben Augsburg | 31 | 11 | 6 | 14 | 47:51 | 39 |
13. | 1. FC Nürnberg II | 31 | 9 | 11 | 11 | 56:57 | 38 |
14. | TSV Aubstadt | 31 | 9 | 9 | 13 | 40:47 | 36 |
15. | Vikt.Aschaffenburg | 31 | 7 | 13 | 11 | 31:44 | 34 |
16. | Hankofen-Hailing | 31 | 5 | 8 | 18 | 32:67 | 23 |
17. | Türkgücü München | 30 | 5 | 7 | 18 | 31:57 | 22 |
18. | Eintracht Bamberg | 31 | 5 | 7 | 19 | 24:67 | 22 |
1. | FC Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80:32 | 82 |
2. | FC Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63:29 | 67 |
3. | Newcastle Utd. | 34 | 19 | 5 | 10 | 65:44 | 62 |
4. | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66:43 | 61 |
5. | FC Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59:40 | 60 |
6. | Nottingham F. | 33 | 18 | 6 | 9 | 53:39 | 60 |
7. | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:49 | 57 |
8. | FC Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50:46 | 51 |
9. | Brighton&Hove | 34 | 13 | 12 | 9 | 55:54 | 51 |
10. | Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 |
11. | FC Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56:50 | 46 |
12. | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:46 | 45 |
13. | Wolverhampton | 34 | 12 | 5 | 17 | 51:61 | 41 |
14. | Manchester Utd. | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:47 | 39 |
15. | FC Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34:41 | 38 |
16. | Tottenham H. | 34 | 11 | 4 | 19 | 62:56 | 37 |
17. | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39:58 | 36 |
18. | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33:74 | 21 |
19. | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27:76 | 18 |
20. | FC Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25:79 | 11 |
1. | FC Barcelona | 33 | 24 | 4 | 5 | 89:32 | 76 |
2. | Real Madrid | 33 | 22 | 6 | 5 | 66:31 | 72 |
3. | Atletico Madrid | 33 | 19 | 9 | 5 | 56:27 | 66 |
4. | Athletic Bilbao | 33 | 16 | 12 | 5 | 50:26 | 60 |
5. | FC Villarreal | 33 | 15 | 10 | 8 | 56:45 | 55 |
6. | Betis Sevilla | 33 | 15 | 9 | 9 | 50:41 | 54 |
7. | Celta Vigo | 33 | 13 | 7 | 13 | 50:49 | 46 |
8. | CA Osasuna | 33 | 10 | 14 | 9 | 40:46 | 44 |
9. | Real Mallorca | 33 | 12 | 8 | 13 | 31:38 | 44 |
10. | Real Sociedad | 33 | 12 | 6 | 15 | 32:37 | 42 |
11. | Rayo Vallecano | 33 | 10 | 11 | 12 | 35:42 | 41 |
12. | Esp.Barcelona | 33 | 10 | 9 | 14 | 35:42 | 39 |
13. | FC Getafe | 33 | 10 | 9 | 14 | 31:30 | 39 |
14. | FC Valencia | 33 | 9 | 12 | 12 | 37:49 | 39 |
15. | FC Sevilla | 33 | 9 | 10 | 14 | 35:44 | 37 |
16. | FC Girona | 33 | 9 | 8 | 16 | 40:52 | 35 |
17. | Deportivo Alaves | 33 | 8 | 10 | 15 | 35:46 | 34 |
18. | UD Las Palmas | 33 | 8 | 8 | 17 | 38:53 | 32 |
19. | CD Leganes | 33 | 6 | 12 | 15 | 30:49 | 30 |
20. | R.Valladolid | 33 | 4 | 4 | 25 | 24:81 | 16 |
1. | SSC Neapel | 34 | 22 | 8 | 4 | 54:25 | 74 |
2. | Inter Mailand | 34 | 21 | 8 | 5 | 72:33 | 71 |
3. | Atalanta Bergamo | 33 | 19 | 7 | 7 | 66:30 | 64 |
4. | Juventus Turin | 34 | 16 | 14 | 4 | 51:31 | 62 |
5. | FC Bologna | 34 | 16 | 13 | 5 | 52:37 | 61 |
6. | AS Rom | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:32 | 60 |
7. | Lazio Rom | 34 | 17 | 9 | 8 | 57:45 | 60 |
8. | AC Florenz | 34 | 17 | 8 | 9 | 53:34 | 59 |
9. | AC Mailand | 34 | 15 | 9 | 10 | 53:38 | 54 |
10. | FC Turin | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:39 | 43 |
11. | Como 1907 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:48 | 42 |
12. | Udinese Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:48 | 41 |
13. | CFC Genua | 34 | 9 | 12 | 13 | 29:41 | 39 |
14. | Cagliari Calcio | 34 | 8 | 9 | 17 | 35:49 | 33 |
15. | Hellas Verona | 34 | 9 | 5 | 20 | 30:62 | 32 |
16. | Parma Calcio | 34 | 6 | 14 | 14 | 40:53 | 32 |
17. | US Lecce | 33 | 6 | 8 | 19 | 23:55 | 26 |
18. | FC Venedig | 34 | 4 | 13 | 17 | 27:48 | 25 |
19. | FC Empoli | 34 | 4 | 13 | 17 | 27:54 | 25 |
20. | AC Monza | 34 | 2 | 9 | 23 | 25:59 | 15 |
1. | Paris SG | 31 | 24 | 6 | 1 | 84:31 | 78 |
2. | O.Marseille | 31 | 18 | 4 | 9 | 66:43 | 58 |
3. | OSC Lille | 31 | 16 | 8 | 7 | 49:32 | 56 |
4. | AS Monaco | 31 | 16 | 7 | 8 | 58:36 | 55 |
5. | Olymp.Lyon | 31 | 16 | 6 | 9 | 62:42 | 54 |
6. | OGC Nizza | 31 | 15 | 9 | 7 | 59:39 | 54 |
7. | Rac.Straßburg | 31 | 15 | 9 | 7 | 51:38 | 54 |
8. | RC Lens | 31 | 13 | 6 | 12 | 35:37 | 45 |
9. | Stade Brest | 31 | 13 | 5 | 13 | 49:53 | 44 |
10. | AJ Auxerre | 31 | 11 | 8 | 12 | 45:45 | 41 |
11. | Stade Rennes | 31 | 12 | 2 | 17 | 46:44 | 38 |
12. | FC Toulouse | 31 | 9 | 8 | 14 | 38:39 | 35 |
13. | Stade Reims | 31 | 8 | 9 | 14 | 32:42 | 33 |
14. | FC Nantes | 31 | 7 | 11 | 13 | 35:50 | 32 |
15. | Angers SCO | 31 | 8 | 6 | 17 | 29:50 | 30 |
16. | AC Le Havre | 31 | 8 | 4 | 19 | 34:65 | 28 |
17. | AS St.Etienne | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:71 | 24 |
18. | Montpellier | 30 | 4 | 4 | 22 | 22:69 | 16 |
1. | Ajax Amsterdam | 31 | 23 | 5 | 3 | 63:27 | 74 |
2. | PSV Eindhoven | 30 | 21 | 4 | 5 | 89:34 | 67 |
3. | Feyenoord Rotterdam | 30 | 18 | 8 | 4 | 68:32 | 62 |
4. | FC Utrecht | 31 | 18 | 8 | 5 | 61:42 | 62 |
5. | Twente Enschede | 30 | 13 | 9 | 8 | 56:44 | 48 |
6. | AZ Alkmaar | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:34 | 47 |
7. | GAE Deventer | 30 | 13 | 8 | 9 | 52:46 | 47 |
8. | SC Heerenveen | 31 | 11 | 7 | 13 | 39:53 | 40 |
9. | Fortuna Sittard | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:49 | 36 |
10. | Sparta Rotterdam | 30 | 8 | 11 | 11 | 34:37 | 35 |
11. | FC Groningen | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:45 | 35 |
12. | Heracles Almelo | 30 | 8 | 11 | 11 | 37:52 | 35 |
13. | NEC Nijmegen | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:44 | 33 |
14. | NAC Breda | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:50 | 32 |
15. | PEC Zwolle | 30 | 7 | 10 | 13 | 35:48 | 31 |
16. | Willem II | 30 | 6 | 6 | 18 | 30:50 | 24 |
17. | Almere City | 31 | 4 | 8 | 19 | 21:59 | 20 |
18. | RKC Waalwijk | 30 | 4 | 7 | 19 | 35:62 | 19 |
1. | Royale Union Saint-Gilloise | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 44 |
2. | Club Brügge | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 43 |
3. | KRC Genk | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 41 |
